![]() |
Home
Search
Print
Add Bookmark
Birth
Matches 1 to 50 of 101
[1] 2 3 Next»| Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
| 1 | 20 Nov 1695 | Schindhard, Pfalz, Bayern | I22852 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 2 | 20 Nov 1712 | Vorderweidenthal, Pfalz, Bayern | I15749 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 3 | 20 Nov 1715 | Pfalz, Bayern | I22955 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 4 | 20 Nov 1722 | Schweighofen, Pfalz, Bayern | I50030 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 5 | 20 Nov 1727 | Dörrenbach, Pfalz, Bayern | I40248 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 6 | 20 Nov 1732 | Wingen, Bas-Rhin, France | I56175 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 7 | 20 Nov 1738 | Göcklingen, Pfalz, Bayern | I33924 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 8 | 20 Nov 1741 | Waldrohrbach, Pfalz, Bayern | I24478 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 9 | 20 Nov 1744 | Blankenborn, Pfalz, Bayern | I2540 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 10 | 20 Nov 1744 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I42735 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 11 | 20 Nov 1755 | Vorderweidenthal, Pfalz, Bayern | I23094 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 12 | 20 Nov 1760 | Oberotterbach, Pfalz, Bayern | I4863 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 13 | 20 Nov 1761 | Wernersberg, Pfalz, Bayern | I63916 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 14 | 20 Nov 1761 | Busenberg, Pfalz, Bayern | I24310 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 15 | 20 Nov 1762 | Waldrohrbach, Pfalz, Bayern | I4896 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 16 | 20 Nov 1765 | Bobenthal, Pfalz, Bayern | I6274 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 17 | 20 Nov 1766 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I1127 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 18 | 20 Nov 1766 | Bundenthal, Pfalz, Bayern | I26553 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 19 | 20 Nov 1766 | Hinterweidenthal, Pfalz, Bayern | I74046 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 20 | 20 Nov 1767 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I6155 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 21 | 20 Nov 1768 | Baden | I75038 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 22 | 20 Nov 1774 | Oberschlettenbach, Pfalz, Bayern | I23188 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 23 | 20 Nov 1776 | Böllenborn, Pfalz, Bayern | I2667 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 24 | 20 Nov 1777 | Böllenborn, Pfalz, Bayern | I6480 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 25 | 20 Nov 1778 | Gossersweiler/Silz, Pfalz, Bayern | I19576 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 26 | 20 Nov 1782 | Erlenbach, Pfalz, Bayern | I24496 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 27 | 20 Nov 1784 | Böllenborn, Pfalz, Bayern | I5019 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 28 | 20 Nov 1784 | Erlenbach, Pfalz, Bayern | I1769 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 29 | 20 Nov 1790 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I4429 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 30 | 20 Nov 1790 | Münchweiler am Klingbach, Pfalz, Bayern | I19004 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 31 | 20 Nov 1792 | Gossersweiler/Silz, Pfalz, Bayern | I19747 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 32 | 20 Nov 1796 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I2497 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 33 | 20 Nov 1798 | Darstein, Pfalz, Bayern | I30099 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 34 | 20 Nov 1800 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I6506 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 35 | 20 Nov 1803 | Klingenmünster, Pfalz, Bayern | I33072 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 36 | 20 Nov 1804 | Busenberg, Pfalz, Bayern | I48851 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 37 | 20 Nov 1804 | Wingen, Bas-Rhin, France | I68312 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 38 | 20 Nov 1804 | Rumbach, Pfalz, Bayern | I74446 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 39 | 20 Nov 1809 | Niederschlettenbach, Pfalz, Bayern | I24538 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 40 | 20 Nov 1812 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I809 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 41 | 20 Nov 1815 | Vorderweidenthal, Pfalz, Bayern | I16077 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 42 | 20 Nov 1818 | Gossersweiler/Stein, Pfalz, Bayern | I19264 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 43 | 20 Nov 1819 | Steinfeld, Bergzabern, Pfalz, Bayern | I57225 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 44 | 20 Nov 1822 | Hauenstein, Pfalz, Bayern | I24924 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 45 | 20 Nov 1824 | Klingenmünster, Pfalz, Bayern | I33539 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 46 | 20 Nov 1829 | Bruchweiler-Bärenbach, Pfalz, Bayern | I25162 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 47 | 20 Nov 1833 | Gossersweiler/Silz, Pfalz, Bayern | I19865 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 48 | 20 Nov 1837 | Hinterweidenthal, Pfalz, Bayern | I74087 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 49 | 20 Nov 1840 | Bundenthal, Pfalz, Bayern | I71614 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 50 | 20 Nov 1842 | Illinois, USA | I29879 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
Christened
Matches 1 to 49 of 49
| Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | Tree | ||
| 1 | 20 Nov 1701 | Vorderweidenthal, Pfalz, Bayern | I15796 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 2 | 20 Nov 1727 | Dörrenbach, Pfalz, Bayern | I40248 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 3 | 20 Nov 1738 | Klingenmünster, Pfalz, Bayern | I33924 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 4 | 20 Nov 1744 | Blankenborn, Pfalz, Bayern | I2540 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 5 | 20 Nov 1746 | Vorderweidenthal, Pfalz, Bayern | I22054 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 6 | 20 Nov 1754 | Völkersweiler, Pfalz, Bayern | I20043 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 7 | 20 Nov 1761 | Wernersberg, Pfalz, Bayern | I63916 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 8 | 20 Nov 1761 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I3907 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 9 | 20 Nov 1761 | Busenberg, Pfalz, Bayern | I24310 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 10 | 20 Nov 1766 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I1127 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 11 | 20 Nov 1767 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I6155 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 12 | 20 Nov 1777 | Böllenborn, Pfalz, Bayern | I6480 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 13 | 20 Nov 1778 | Niederbetschdorf, Bas-Rhin, France | I68593 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 14 | 20 Nov 1778 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I2859 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 15 | 20 Nov 1784 | Böllenborn, Pfalz, Bayern | I5019 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 16 | 20 Nov 1790 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I4429 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 17 | 20 Nov 1790 | Gossersweiler, Pfalz, Bayern | I19004 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 18 | 20 Nov 1796 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I2497 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 19 | 20 Nov 1796 | Oberschlettenbach, Pfalz, Bayern | I16386 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 20 | 20 Nov 1800 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I6506 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 21 | 20 Nov 1806 | Klingenmünster, Pfalz, Bayern | I33075 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 22 | 20 Nov 1808 | Gossersweiler/Silz, Pfalz, Bayern | I19710 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 23 | 20 Nov 1808 | Wilgartswiesen, Pfalz, Bayern | I60510 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 24 | 20 Nov 1809 | Busenberg, Pfalz, Bayern | I31074 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 25 | 20 Nov 1810 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I6030 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 26 | 20 Nov 1811 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I2098 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 27 | 20 Nov 1812 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I809 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 28 | 20 Nov 1815 | Vorderweidenthal, Pfalz, Bayern | I16077 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 29 | 20 Nov 1819 | Lauterschwan, Pfalz, Bayern | I4581 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 30 | 20 Nov 1819 | Steinfeld, Bergzabern, Pfalz, Bayern | I57225 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 31 | 20 Nov 1823 | Busenberg, Pfalz, Bayern | I26160 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 32 | 20 Nov 1832 | Hauenstein, Pfalz, Bayern | I77130 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 33 | 20 Nov 1834 | Dahn, Pfalz, Bayern | I70912 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 34 | 20 Nov 1836 | Niederschlettenbach, Pfalz, Bayern | I3900 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 35 | 20 Nov 1839 | Steinfeld, Bergzabern, Pfalz, Bayern | I50051 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 36 | 20 Nov 1839 | Pleisweiler-Oberhofen, Pfalz, Bayern | I48464 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 37 | 20 Nov 1842 | Niederschlettenbach, Pfalz, Bayern | I20872 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 38 | 20 Nov 1845 | Blankenborn, Pfalz, Bayern | I3393 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 39 | 20 Nov 1845 | Erfweiler, Pfalz, Bayern | I29566 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 40 | 20 Nov 1846 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I1879 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 41 | 20 Nov 1848 | Erlenbach, Pfalz, Bayern | I48708 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 42 | 20 Nov 1848 | Gossersweiler, Pfalz, Bayern | I21669 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 43 | 20 Nov 1849 | Völkersweiler, Pfalz, Bayern | I20175 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 44 | 20 Nov 1853 | Gossersweiler, Pfalz, Bayern | I3161 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 45 | 20 Nov 1856 | Busenberg, Pfalz, Bayern | I62209 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 46 | 20 Nov 1857 | Lauterschwan, Pfalz, Bayern | I15338 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 47 | 20 Nov 1861 | Blankenborn, Pfalz, Bayern | I7557 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 48 | 20 Nov 1884 | Holy Angels Catholic Church, West Bend, Washington County, Wisconsin, USA | I46927 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 49 | 20 Nov 1904 | Scottsville, Monroe County, New York, USA | I3374 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
Died
Matches 1 to 50 of 76
[1] 2 Next»| Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
| 1 | 20 Nov 1727 | Dahn, Pfalz, Bayern | I23672 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 2 | 20 Nov 1737 | Sarnstall, Pfalz, Bayern | I68683 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 3 | 20 Nov 1750 | Hinterweidenthal, Pfalz, Bayern | I75315 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 4 | 20 Nov 1750 | Spirkelbach, Pfalz, Bayern | I62810 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 5 | 20 Nov 1756 | Gossersweiler, Pfalz, Bayern | I24931 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 6 | 20 Nov 1760 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I6347 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 7 | 20 Nov 1770 | Schönau, Pfalz, Bayern | I61806 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 8 | 20 Nov 1771 | Böllenborn, Pfalz, Bayern | I2974 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 9 | 20 Nov 1784 | Erlenbach, Pfalz, Bayern | I23338 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 10 | 20 Nov 1787 | Oberotterbach, Pfalz, Bayern | I50067 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 11 | 20 Nov 1791 | Vorderweidenthal, Pfalz, Bayern | I23248 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 12 | 20 Nov 1791 | Bundenthal, Pfalz, Bayern | I26006 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 13 | 20 Nov 1793 | Gossersweiler/Silz, Pfalz, Bayern | I20246 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 14 | 20 Nov 1793 | Gossersweiler/Stein, Pfalz, Bayern | I19275 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 15 | 20 Nov 1802 | Bundenthal, Pfalz, Bayern | I69205 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 16 | 20 Nov 1804 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I4295 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 17 | 20 Nov 1806 | Lauterschwan, Pfalz, Bayern | I3364 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 18 | 20 Nov 1810 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I719 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 19 | 20 Nov 1820 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I2234 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 20 | 20 Nov 1829 | Hauenstein, Pfalz, Bayern | I55068 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 21 | 20 Nov 1834 | Leinsweiler, Pfalz, Bayern | I41218 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 22 | 20 Nov 1836 | Gossersweiler, Pfalz, Bayern | I19997 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 23 | 20 Nov 1839 | Birkenhördt, Pfalz, Bayern | I2606 | Südpfalz / Southern Palatinate | |
| 24 | 20 Nov 1849 | Erlenbach, Pfalz, Bayern | |||